"ПрофиРезка" +7 901 355 59 30 | |||
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ | |||
(Все цены являются ориентировочными и могут изменяться в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности исполнения и объема заказа) | |||
РЕЗКА СТЕНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ (до 50 см) | |||
Материал: | Кирпич | Неармированный бетон, ФБС | Монолит, ж/б |
Стоимость за м2 реза (руб.) | От 15000 руб за м2 | ||
(М2 резки - это длинна реза помноженная на его глубину в метрах. Например, прорезать 6м. ж/б перекрытия толщиной 20см. - это 1,2 м2 резки) | |||
РЕЗКА НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ (до 30 см) | |||
Толщина перекрытия, см | Цена за метр погонный (руб.) | ||
до 15 | 2250 | ||
до 17 | 2550 | ||
до 19 | 2850 | ||
до 21 | 3150 | ||
до 24 | 3600 | ||
до 27 | 4050 | ||
до 29 | 4350 | ||
До 30 | 4500 | ||
РЕЗКА АЛМАЗНЫМ КАНАТОМ | |||
Материал: | Кирпич | Неармированный бетон, ФБС | Монолит, ж/б |
Стоимость за м2 реза (руб.) | От 20000 руб за м2 | ||
(М2 резки - это длинна реза помноженная на его глубину в метрах. Например, прорезать 6м. ж/б перекрытия толщиной 20см. - это 1,2 м2 резки) | |||
РЕЗКА РУЧНЫМИ БЕТОНОРЕЗАМИ | |||
Стоимость за метр погонный (руб.) | |||
Глубина реза: | Материал | ||
Кирпич | бетон, ФБС | Монолит, ж/б | |
до 10 см | От 1500 руб | ||
до 12 см | От 1800 руб | ||
До 20 см | От 3000 руб | ||
До 25 см | От 3750 руб | ||
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ | |||
Диаметр отверстия, мм | Стоимость за пог/см | ||
20-40 | 100 | ||
50-100 | 65 | ||
110-150 | 75 | ||
160-200 | 110 | ||
250 | 150 | ||
300 | 190 | ||
350 | 220 | ||
400 | 280 | ||
500 | 350 | ||
ДЕМОНТАЖ САНТЕХКАБИН | |||
Бетон | от 30000р. | ||
Гипс-асбест | от 25000р. | ||
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||
Причина применения коэффициента | Величина коэффициента | ||
Толщина арматуры от 14 до 20мм | 1,2 | ||
Толщина арматуры от 22 до 24мм | 1,4 | ||
Толщина арматуры от 25 мм | 2 | ||
Шаг арматуры менее 20х20 см | 1,2 | ||
Количество слоев арматуры >2 | 1,2 за каждый последующий слой | ||
Толщина более 40 см | 1,2 | ||
Температура на объекте <5оС | 1,4 | ||
Работа в ночное время | 1,5 | ||
Работа на высоте от 2,8 до 4м | 1,2 | ||
Работа на высоте от 4м | 1,5 | ||
Работы "в потолок" | 2 | ||
Удаленность от водоснабжения и электричества >50м | 1,2 | ||
Поскольку предусмотреть все факторы, влияющие на сложность работ невозможно, конечная стоимость будет определяться на месте проведения работ, после детального изучения. | |||
РАСЦЕНКИ НА МИНИМАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ РАБОТ | |||
Бурение алмазными коронками* (до 2 отв. Max d=200мм и глуб. до 40см) | 15000р.+ 30р./км от МКАД | ||
Ручные бетонорезы | 25000р.+ 30р./км от МКАД | ||
Стенорезные машины и нарезчики швов | 50000р.+ 30р./км от МКАД | ||
Канатные системы | 100000р.+ 30р./км от МКАД | ||
*-Если кол-во отверстий ≤10,то к минимальной стоимости (2отв.) прибавляется стоимость остальных отверстий бόльшего диаметра. При заказе ≥11отв., стоимость минимального заказа не учитывается, и складыватся из стоимости всех отверстий. | |||
В стоимость не входит вынос и вывоз мусора, сбор воды. Подготовительные работы в помещении с отделкой (оклейка рабочей зоны пленкой, водосбор, уборка) по договоренности — от 5 000 руб. Уровень шума при резке имеет допустимые нормы, определенные Постановлением Правительства Москвы N 73-ПП "О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы". |
ПРАЙС (нажмите, чтобы скачать в формате Excel)